Po sparingu z Motoren najwięcej punktów po stronie Unii zapisał Artur Mroczka (9+1), z kolei w drużynie z Lublina na pochwałę zasługuje Grigorij Łaguta, który pojawił się na torze po długiej przerwie. Dla obu drużyn to spotkanie to też pierwsza wiosenna rywalizacja na torze.
Kolejny sparing zaplanowano na sobotę (23.03.2019). tym razem tarnowskie "Jaskółki" zmierzą się z drugoligową drużyną Wilki Krosno. Trening na torze w Mościcach rozpoczyna się o 14:30.
Speed Car Motor Lublin - Unia Tarnów 34:44
Speed Car Motor Lublin 44
1. Grigorij Laguta 8+1 (3,2*,3,-)
2. Paweł Miesiąc 6+1 (2*,3,1,-)
3. Mikkel Michelsen 8+1 (2*,2,3,1)
4. Dawid Lampart 8+2 (3,1*,2*,u,2)
5. Robert Lambert 9 (3,3,3,0)
6. Wiktor Lampart 4 (d,0,1,3)
7. Przemysław Konieczny (gość) 1 (1,0,-,0)
Unia Tarnów 34
9. Peter Ljung 7 (1,2,1,3)
10. Daniel Kaczmarek 3+2 (d,1*,0,2*)
11. Artur Czaja 5 (1,d,2,2)
12. Viktor Kulakov 2 (0,1,0,1)
13. Artur Mroczka 9+1 (1*,3,2,3)
14. Dawid Rempała 3+2 (2*,0,1*)
15. Mateusz Cierniak 5 (3,2,0)
Bieg po biegu:
1. Laguta, Miesiąc, Ljung, Kaczmarek – d4 1:5
2. Cierniak, Rempała, Konieczny, W.Lampart – d 5:1 (6:6)
3. D.Lampart, Michelsen, Czaja, Kulakov 1:5 (7:11)
4. Lamber, Cierniak, Mroczka, Konieczny 3:3 (10:14)
5. Miesiąc, Laguta, Kulakov, Czaja – d4 1:5 (11:19)
6. Mroczka, Michelsen, D.Lampart, Rempały 3:3 (14:22)
7. Lambert, Ljung, Kaczmakre, W.Lampart 3:3 (17:25)
8. Laguta, Mroczka, Miesiąc, Cierniak 2:4 (19:29)
9. Michelsen, D.Lampart, Ljung, Kaczmarek 1:5 (20:34)
10. Lambert, Czaja, W.Lampart, Kulakov 2:4 (22:38)
11. Mroczka, Kaczmarek, Michelsen, D.Lampart 5:1 (27:39)
12. W.Lampart, Czaja, Rempała, Konieczny 3:3 (30:42)
13. Ljung, D.Lampart, Kulakov, Lambert 4:2 (34:44)
14. W.Lampart, Kulakov, Czaja, Cierniak – u4 2:4