Eksperci rankomat.pl porównali 78 największych miast Polski pod kątem różnic cen mieszkań z rynku wtórnego na przestrzeni 12 miesięcy. Podstawą do obliczeń są średnie stawki cen mieszkań IV kw. 2022 r. i w IV kw. 2021 na portalu ogłoszeniowym adresowo.pl.
Razem z cenami mieszkań eksperci multiporównywarki ubezpieczeń sprawdzili też zmianę na rynku polis mieszkaniowych w tych samych miastach.
Najwięcej przez rok zdrożały mieszkania w dwóch miastach województwa podkarpackiego – Przemyślu i Stalowej Woli. Najmniej w Będzinie, z kolei w Rudzie Śląskiej i Jaworznie ich cena nawet minimalnie spadła.
Wzrost cen mieszkań w większości analizowanych miast nie pociągnął za sobą podwyżek w polisach. Na ubezpieczenie mieszkania lokatorzy wydawali w 2022 r. średnio mniej niż w 2021 r.
Zmiana wartości 1m2 mieszkania w miastach 2022 - 2021 r.
| |||||
Miejsce | Miasto | Roczna zmiana ceny m2 w % | Miejsce | Miasto | Roczna zmiana ceny m2 w % |
1. | Przemyśl | +27,80% | 40. | Częstochowa | +10,57% |
2. | Stalowa Wola | +24,95% | 41. | Poznań | +10,37% |
3. | Ostrowiec Świętokrzyski | +20,00% | 42. | Grudziądz | +10,07% |
4. | Konin | +19,08% | 43. | Zabrze | +9,62% |
5. | Gniezno | +18,98% | 44. | Wałbrzych | +9,49% |
6. | Płock | +18,82% | 45. | Pruszków | +9,24% |
7. | Leszno | +18,48% | 46. | Bydgoszcz | +8,98% |
8. | Ełk | +18,16% | 47. | Toruń | +8,57% |
9. | Żory | +16,66% | 48. | Piotrków Tryb. | +8,52% |
10. | Tomaszów Mazowiecki | +16,41% | 49. | Gdańsk | +8,46% |
11. | Zielona Góra | +16,36% | 50. | Mysłowice | +8,12% |
12. | Gorzów Wielkopolski | +16,34% | 51. | Dąbrowa Górnicza | +8,04% |
13. | Opole | +16,23% | 52. | Głogów | +8,03% |
14. | Bielsko-Biała | +15,57% | 53. | Legionowo | +7,96% |
15. | Tczew | +15,44% | 54. | Olsztyn | +7,79% |
16. | Stargard | +15,12% | 55. | Mielec | +7,65% |
17. | Kielce | +14,77% | 56. | Nowy Sącz | +7,38% |
18. | Kędzierzyn-Koźle | +14,04% | 57. | Tychy | +6,68% |
19. | Bełchatów | +13,95% | 58. | Elbląg | +6,38% |
20. | Świdnica | +13,80% | 59. | Szczecin | +6,31% |
21. | Legnica | +13,74% | 60. | Lublin | +6,04% |
22. | Bytom | +13,52% | 61. | Chorzów | +5,98% |
23. | Gliwice | +13,51% | 62. | Włocławek | +5,94% |
24. | Białystok | +13,49% | 63. | Jastrzębie-Zdrój | +5,74% |
25. | Słupsk | +13,28% | 64. | Inowrocław | +5,64% |
26. | Radom | +12,61% | 65. | Rybnik | +5,60% |
27. | Chełm | +12,32% | 66. | Pabianice | +4,80% |
28. | Siedlce | +12,17% | 67. | Ostrów Wielkopolski | +4,75% |
29. | Kalisz | +11,96% | 68. | Sosnowiec | +4,51% |
30. | Wrocław | +11,85% | 69. | Zamość | +4,41% |
31. | Tarnów | +11,78% | 70. | Łódź | +4,28% |
32. | Kraków | +11,26% | 71. | Biała Podlaska | +3,98% |
33. | Gdynia | +11,23% | 72. | Warszawa | +3,60% |
34. | Lubin | +11,19% | 73. | Suwałki | +3,12% |
35. | Piła | +11,12% | 74. | Katowice | +2,57% |
36. | Koszalin | +10,93% | 75. | Zgierz | +2,14% |
37. | Łomża | +10,88% | 76. | Będzin | +1,58% |
38. | Rzeszów | +10,83% | 77. | Ruda Śląska | -0,04% |
39. | Jelenia Góra | +10,78% | 78. | Jaworzno | -2,84% |
Źródło: rankomat.pl na podstawie różnic średnich ofertowych cen mieszkań na rynku wtórnym między IV kw. 2022 a IV kw. 2021 r. na portalu adresowo.pl.
Tarnów mimo podwyżek najtańszy w regionie
Wzrost cen mieszkań w Tarnowie o 11,78 proc. oznacza, że przez rok 1 mkw. podrożał średnio o 668 zł. Dla porównania, w Nowym Sączu to +484 zł rocznie, a w Krakowie +1169 zł. W skali kraju największy skok zanotowała Stalowa Wola (+1238 zł za 1 mkw.), a najmniejszy Ruda Śląska, gdzie 1 mkw. minimalnie potaniał (-2 zł) – wynika z zestawienia adresowo.pl.
1 mkw. mieszkania w Tarnowie oferowano w IV kw. 2021 r. za 5669 zł, a w IV kw. 2022 r. za 6337 zł. Obecna stawka jest wyśrodkowana na tle wszystkich 78 miast rankingu. Zbliżoną cenę do Tarnowa mają Słupsk (6322 zł) i Gorzów Wielkopolski (6371 zł). W regionie nieco droższy jest Nowy Sącz (7040 zł), natomiast Kraków ze stawką 11550 zł z 1 mkw. to w porównaniu z oddalonym o 80 km Tarnowem inna półka cenowa. W zestawieniu ofertowych stawek za 1 mkw. mieszkania prowadzi Warszawa, gdzie trzeba zapłacić 13025 zł (rok wcześniej było to 12 573 zł) – wynika z porównania rankomat.pl.