Rywalizacja toczyła się wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców i dziewcząt oraz w grupie ,,C" - kobiece drużyny pożarnicze i grupie „A" - Ochotnicze Straże Pożarne. Zawody w kategorii A i C składały się z dwóch części: sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego.
Po zakończeniu zawodów Komisja Sędziowska dokonała następujących rozstrzygnięć:
MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE – DZIEWCZYNY
MIEJSCE | MDP | BIEG SZTAFETOWY | ĆWICZENIE BOJOWE | KLASYFIKACJA GENERALNA |
1 | ZABORÓW | 95,00 pkt. | 899 pkt. | 981 pkt. |
MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE – CHŁOPCY
MIEJSCE | MDP | BIEG SZTAFETOWY | ĆWICZENIE BOJOWE | KLASYFIKACJA GENERALNA |
1 | POJAWIE | 86,00 pkt. | 903 pkt. | 989 pkt. |
2 | KWIKÓW | 70,00 pkt. | 898 pkt. | 968 pkt. |
3 | RAJSKO | 63,00 pkt. | 778 pkt. | 841 pkt. |
4 | UŚCIE SOLNE | 42,00 pkt. | 793 pkt. | 835 pkt. |
5 | WOLA PRZEMYK. - ZAMŁYNIE | 64,00 pkt. | 710 pkt. | 774 pkt. |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – KOBIETY
MIEJSCE | OSP | BIEG SZTAFETOWY | ĆWICZENIE BOJOWE | KLASYFIKACJA GENERALNA |
1 | GÓRKA | 79,00 pkt. | 48,00 pkt. | 127,00 pkt. |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - MĘŻCZYŹNI
MIEJSCE | OSP | BIEG SZTAFETOWY | ĆWICZENIE BOJOWE | KLASYFIKACJA GENERALNA |
1 | GÓRKA | 63,00 pkt. | 35,00 pkt. | 98,00 pkt. |
2 | DOŁĘGA | 72,09 pkt. | 47,00 pkt. | 119,00 pkt. |
3 | POJAWIE | 70,00 pkt. | 55,00 pkt. | 125,00 pkt. |
4 | WOLA PRZEMYK. - NATKÓW | 79,00 pkt. | 48,00 pkt. | 127,00 pkt. |
5 | SZCZUROWA | 68,00 pkt. | 59,00 pkt. | 127,00 pkt. |
6 | RAJSKO | 81,00 pkt. | 52,00 pkt. | 133,00 pkt. |
7 | UŚCIE SOLNE | 78,00 pkt. | 57,00 pkt. | 135,00 pkt. |
8 | STRZELCE MAŁE | 77,00 pkt. | 58,00 pkt. | 135,00 pkt. |
9 | WRZĘPIA | 70,00 pkt. | 71,00 pkt. | 142,00 pkt. |
10 | ZABORÓW | 87,00 pkt. | 60,00 pkt. | 147,00 pkt. |
11 | NIEDZIELISKA | 72,48 pkt. | 85,00 pkt. | 157,00 pkt. |
12 | STRZELCE WIELKIE | 84,00 pkt. | 80,00 pkt. | 164,00 pkt. |
13 | KWIKÓW | 76,00 pkt. | dyskwalifikacja | dyskwalifikacja |
Puchary, medale oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli drużynom: Wójt Gminy Szczurowa- Zbigniew Moskal, Prezes Gminnego Związku OSP RP w Szczurowej-Marian Zalewski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku - st. bryg. Andrzej Kufta. Wójt podziękował strażakom za przygotowanie techniczne obiektu.
- Przeprowadzane zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego niezwykle emocjonującego wydarzenia - mówi Zbigniew Moskal, Wójt Gminy Szczurowa.
Wzajemna rywalizacja była wspierana gromkim dopingiem zebranej publiczności. Zwycięzcom gratulujemy