Przyjezdni z Rawicza zostali rozgromieni na stadionie miejskim w Tarnowie. Już od pierwszego biegu wszystko toczyło się na myśl tarnowian. Świetne zawody rozegrali między innymi nowy nabytek Marko Lewiszyn czy Matic Ivacic ale i warto wspomnieć o komplecie punktów Ernesta Kozy. Goście byli lekko mowiąc... ospali. W dziesiątym biegu niestety ale na pierwszym łuku zdarzyl się wypadek pomiędzy Balińskim a Miesiącem. Pierwszy z wymienionej dwójki po upadku leżał dłuższą chwilę i musiała "pójść w ruch" karetka i medycy. Paweł Miesiąc wyszedł z tego bez większego szwanku, z lekkim obiciem kolana. Tor Baliński opuszczał z opatrunkiem na ręce. Na torze było czuć prawdziwą dominacje, wystarczy spojrzeć na statystyki, tylko dwóch zawodników potrafiło nawiązać walkę z wyżej postawionymi jaskółkami. Tymi zawodnikami są Ryan Douglas i Franciszek Majewski. Ostatecznie mecz skonczył się wygraną gospodarzy 62-28.
Punktacja:
Grupa Azoty Unia Tarnów - 62 pkt.
9. Rene Bach - 6+4 (2*,2*,1*,1*)
10. Marko Lewiszyn - 10 (2,3,2,3,0)
11. Matic Ivacic - 11+2 (3,2*,1,2*,3)
12. Paweł Miesiąc - 10 (3,3,2,2,-)
13. Ernest Koza - 13+2 (2*,3,3,2*,3)
14. Jan Heleniak - 2+1 (2*,0,-)
15. Daniel Klima - 9+1 (3,1,3,2*)
16. Mateusz Gzyl - 1 (1)
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 28 pkt.
1. Kacper Klimek - 0 (d,-,-,0)
2. Patryk Nater - 1 (d,0,-,0,1)
3. Jye Etheridge - 1 (1,0,0,0,-)
4. Ryan Douglas - 13+1 (3,1,2,3,3,1*)
5. Damian Baliński - 2 (1,1,w,-,-)
6. Franciszek Majewski - 9 (1,1,2,0,3,2)
7. Błażej Wypior - 2 (0,0,1,1,0)
Bieg po biegu:
1. (70,25) Ivacic, Bach, Etheridge, Klimek (d4) - 5:1 - (5:1)
2. (70,79) Klima, Heleniak, Majewski, Wypior - 5:1 - (10:2)
3. (70,83) Miesiąc, Koza, Baliński, Nater (d4) - 5:1 - (15:3)
4. (71,01) Douglas, Lewiszyn, Majewski, Heleniak - 2:4 - (17:7)
5. (70,31) Miesiąc, Ivacic, Douglas, Etheridge - 5:1 - (22:8)
6. (71,24) Koza, Majewski, Klima, Nater - 4:2 - (26:10)
7. (71,66) Lewiszyn, Bach, Baliński, Wypior - 5:1 - (31:11)
8. (70,81) Koza, Douglas, Gzyl, Etheridge - 4:2 - (35:13)
9. (70,80) Douglas, Lewiszyn, Bach, Majewski - 3:3 - (38:16)
10. (72,26) Majewski, Miesiąc, Ivacic, Baliński (w/2min) - 3:3 - (41:19)
11. (70,87) Douglas, Miesiąc, Bach, Klimek - 3:3 - (44:22)
12. (71,70) Klima, Ivacic, Wypior, Nater - 5:1 - (49:23)
13. (71,22) Lewiszyn, Koza, Wypior, Etheridge - 5:1 - (54:24)
14. (71,85) Ivacic, Klima, Nater, Wypior - 5:1 - (59:25)
15. (70,86) Koza, Majewski, Douglas, Lewiszyn - 3:3 - (62:28