Pieniądze, pochodzące z miejskiego budżetu, posłużą sfinansowaniu potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, wydarzeń kulturalnych, oświaty, zdrowia, ekologii, ładu estetycznego oraz działań, podkreślających dbałość o uczucia patriotyczne i pamięć historyczną Tarnowa oraz regionu tarnowskiego.
Rady osiedli mają czas do 30 września tego roku, by sporządzić plany wydatków i złożyć je wraz z formularzem zadań. Warto zaznaczyć, że te propozycje podlegają weryfikacji przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Tarnowa.
Kwota na zadania wskazane przez rady osiedli na rok 2025:
1 | Starówka | 355 207 |
2 | Strusina | 485 577 |
3 | Piaskówka | 506 235 |
4 | Grabówka | 357 176 |
5 | Rzędzin | 289 794 |
6 | Gumniska-Zabłocie | 487 972 |
7 | Krakowska | 227 038 |
8 | Mościce | 748 488 |
9 | Chyszów | 206 308 |
10 | Klikowa | 325 048 |
11 | Krzyż | 619 009 |
12 | Jasna | 373 443 |
13 | Westerplatte | 189 357 |
14 | Legionów | 76 934 |
15 | Koszyce | 138 203 |
16 | Zielone | 167 501 |
Zarządzenie dostępne jest do pobrania poniżej.
(mt)