Unia Tarnów - Zdunek Wybrzeżem Gdańsk [35:55] [ZDJĘCIA]
Pechowo rozpoczął się dla Jaskółek nowy sezon w eWinner 1. Lidze Żużlowej. Podopieczni Tomasza Proszowskiego ulegli wysoko na własnym torze Zdunek Wybrzeżu Gdańsk 55:35. Na domiar złego kontuzji barku nabawił się już w pierwszym biegu Niels Kristian Iversen.
Wynik Jaskółek starał się ratować szybki w drugiej części meczu Artur Mroczka, którego wynik indywidualny zaskoczył in plus. Niestety reszta zawodników pojechała znacznie poniżej oczekiwań. Wśród gości brylował zwłaszcza Viktor Kulakov, a bardzo dobry występ zanotował waleczny Jakub Jamróg.
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 55
1.Krystian Pieszczek 11 (3,1,2,2,3)
2. Rasmus Jensen 9+2 (0,3,1*,3,2*)
3. Jakub Jamróg 11+2 (2*,2,2,2*,3)
4. Michał Gruchalski 4+1 (3,0,1*,w)
5. Viktor Kulakov 13+1 (3,3,2,3,2*)
6. Alan Szczotka 5+1 (3,2*,0)
7. Piotr Gryszpiński 2 (1,0,1)
Unia Tarnów 35
9. Niels K. Iversen 1 (1,-,-,-)
10. Alexander Woentin 3 (1,2,0,0,0)
11. Ernest Koza 8+1 (w,3,1*,1,2,1)
12. Artur Mroczka 12+1 (1*,1,3,3,3,1)
13. Rohan Tungate 9 (2,2,3,1,1,d)
14. Mateusz Gzyl 0 (u,-,-)
15. Dawid Rempała 2 (2,0,0,0)
16. Piotr Świercz 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (70,48) Pieszczek, Jamróg, Iversen, Koza – w/su 1:5
2. (72,14) Szczotka, Rempała, Gryszpiński, Gzyl – u4 2:4 (3:9)
3. (71,31) Kulakov, Tungate, Mroczka, Jensen 3:3 (6:12)
4. (71,71) Gruchalski, Szczotka, Woentin, Świercz 1:5 (7:17)
5. (72,02) Koza, Jamróg, Mroczka, Gruchalski 4:2 (11:19)
6. (70,72) Jensen, Tungate, Pieszczek, Rempała 2:4 (13:23)
7. (70,05) Kulakov, Woentin, Koza, Gryszpiński 3:3 (16:26)
8. (71,19) Tungate, Jamróg, Gruchalski, Rempała 3:3 (19:29)
9. (70,19) Mroczka, Pieszczek, Jensen, Woentin 3:3 (22:32)
10. (70,48) Mroczka, Kulakov, Koza, Szczotka 4:2 (26:34)
11. (71,13) Mroczka, Pieszczek, Tungate, Gruchalski – w/u 4:2 (30:36)
12. (71,05) Jensen, Koza, Gryszpiński, Rempała 2:4 (32:40)
13. (70,95) Kulakov, Jamróg, Tungate, Woentin 1:5 (33:45)
14. (71,69) Pieszczek, Jensen, Koza, Woentin 1:5 (34:50)
15. (70,80) Jamróg, Kulakov, Mroczka, Tungate – d/start 1:5 (35:55)
fot. Iga Sady
Wynik Jaskółek starał się ratować szybki w drugiej części meczu Artur Mroczka, którego wynik indywidualny zaskoczył in plus. Niestety reszta zawodników pojechała znacznie poniżej oczekiwań. Wśród gości brylował zwłaszcza Viktor Kulakov, a bardzo dobry występ zanotował waleczny Jakub Jamróg.
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 55
1.Krystian Pieszczek 11 (3,1,2,2,3)
2. Rasmus Jensen 9+2 (0,3,1*,3,2*)
3. Jakub Jamróg 11+2 (2*,2,2,2*,3)
4. Michał Gruchalski 4+1 (3,0,1*,w)
5. Viktor Kulakov 13+1 (3,3,2,3,2*)
6. Alan Szczotka 5+1 (3,2*,0)
7. Piotr Gryszpiński 2 (1,0,1)
Unia Tarnów 35
9. Niels K. Iversen 1 (1,-,-,-)
10. Alexander Woentin 3 (1,2,0,0,0)
11. Ernest Koza 8+1 (w,3,1*,1,2,1)
12. Artur Mroczka 12+1 (1*,1,3,3,3,1)
13. Rohan Tungate 9 (2,2,3,1,1,d)
14. Mateusz Gzyl 0 (u,-,-)
15. Dawid Rempała 2 (2,0,0,0)
16. Piotr Świercz 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (70,48) Pieszczek, Jamróg, Iversen, Koza – w/su 1:5
2. (72,14) Szczotka, Rempała, Gryszpiński, Gzyl – u4 2:4 (3:9)
3. (71,31) Kulakov, Tungate, Mroczka, Jensen 3:3 (6:12)
4. (71,71) Gruchalski, Szczotka, Woentin, Świercz 1:5 (7:17)
5. (72,02) Koza, Jamróg, Mroczka, Gruchalski 4:2 (11:19)
6. (70,72) Jensen, Tungate, Pieszczek, Rempała 2:4 (13:23)
7. (70,05) Kulakov, Woentin, Koza, Gryszpiński 3:3 (16:26)
8. (71,19) Tungate, Jamróg, Gruchalski, Rempała 3:3 (19:29)
9. (70,19) Mroczka, Pieszczek, Jensen, Woentin 3:3 (22:32)
10. (70,48) Mroczka, Kulakov, Koza, Szczotka 4:2 (26:34)
11. (71,13) Mroczka, Pieszczek, Tungate, Gruchalski – w/u 4:2 (30:36)
12. (71,05) Jensen, Koza, Gryszpiński, Rempała 2:4 (32:40)
13. (70,95) Kulakov, Jamróg, Tungate, Woentin 1:5 (33:45)
14. (71,69) Pieszczek, Jensen, Koza, Woentin 1:5 (34:50)
15. (70,80) Jamróg, Kulakov, Mroczka, Tungate – d/start 1:5 (35:55)
fot. Iga Sady